El reglamento de la Fórmula 1, elaborado por la Federación Internacional de Automovilismo, está dividido en dos partes principales. Una de ellas (Technical Regulations) se refiere a las condiciones técnicas de los monoplazas y la otra (Sporting Regulations) se centra en las condiciones en que se deben desarrollar los eventos, así como las reglas de puntuación y de penalización.
PUNTUACIONES A LO LARGO DE LA HISTORIA
| Posición | 1950-59(*) | 1960 | 1961-1990 | 1991-2002 | 2003-09 | 2010-actual(**) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 8 puntos | 8 puntos | 9 puntos | 10 puntos | 10 puntos | 25 puntos |
| 2º | 6 puntos | 6 puntos | 6 puntos | 6 puntos | 8 puntos | 18 puntos |
| 3º | 4 puntos | 4 puntos | 4 puntos | 4 puntos | 6 puntos | 15 puntos |
| 4º | 3 puntos | 3 puntos | 3 puntos | 3 puntos | 5 puntos | 12 puntos |
| 5º | 2 puntos | 2 puntos | 2 puntos | 2 puntos | 4 puntos | 10 puntos |
| 6º | - | 1 punto | 1 punto | 1 punto | 3 puntos | 8 puntos |
| 7º | - | - | - | - | 2 puntos | 6 puntos |
| 8º | - | - | - | - | 1 punto | 4 puntos |
| 9° | - | - | - | - | - | 2 puntos |
| 10º | - | - | - | - | - | 1 punto |
No hay comentarios:
Publicar un comentario